Resmi olmayan sonuçlara göre, Karaman'ı AK Parti'den Recep Konuk ve Recep Şeker TBMM'de temsil etmeye hak kazandı.
Karaman'da partilerin milletvekili dağılımında önceki seçime göre değişim olmadı.
Toplam Sandık | : | 611 |
Toplam Seçmen | : | 170.727 |
Açılan Sandık | : | 611 |
Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
Kullanılan Oy | : | 152.065 |
Geçerli Oy | : | 148.833 |
Katılım Oranı | : | %89,07 |
Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) | Milletvekili Sayısı |
---|---|---|---|
Millet Partisi | 76 | 0,05 | 0 |
Vatan Partisi | 349 | 0,23 | 0 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 22.568 | 15,16 | 0 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | 551 | 0,37 | 0 |
Saadet Partisi | 1.439 | 0,97 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 115 | 0,08 | 0 |
Demokrat Parti | 250 | 0,17 | 0 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 187 | 0,13 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 23.892 | 16,05 | 0 |
Halkın Kurtuluş Partisi | 374 | 0,25 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 64 | 0,04 | 0 |
Halkların Demokratik Partisi | 1.735 | 1,17 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 975 | 0,66 | 0 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 95.908 | 64,44 | 2 |
Komünist Parti | 282 | 0,19 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 68 | 0,05 | 0 |
.
YORUM EKLE